<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrichten - Der Nachrichten Channel &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.haschcon.com/category/deutsche-news/wirtschaft-deutsche-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haschcon.com</link>
	<description>News und Dokumentationen - Inland, Ausland, Aktuell, Kultur, Sport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DAX geht mit Kursgewinnen ins Wochenende</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/dax-geht-mit-kursgewinnen-ins-wochenende/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/dax-geht-mit-kursgewinnen-ins-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=12351</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der DAX hat sich mit leichten Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet. Der elektronische Xetra-Handel endete am Freitag mit 6.147,97 Punkten. Das entspricht einem Plus von 0,22 Prozent gegenüber dem Vortag. Die stärksten Gewinne auf dem Kurszettel verzeichneten adidas, die Deutsche Lufthansa und Infineon. Die stärksten Verluste hatten die Anteilsscheine von HeidelbergCement, SAP <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/dax-geht-mit-kursgewinnen-ins-wochenende/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der DAX hat sich mit leichten Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet. Der elektronische Xetra-Handel endete am Freitag mit 6.147,97 Punkten. Das entspricht einem Plus von 0,22 Prozent gegenüber dem Vortag. Die stärksten Gewinne auf dem Kurszettel verzeichneten adidas, die Deutsche Lufthansa und Infineon.<span id="more-12351"></span> Die stärksten Verluste hatten die Anteilsscheine von HeidelbergCement, SAP und der Deutschen Börse. Die Aktien von HeidelbergCement sind am Freitagnachmittag Schlusslicht unter den DAX-notierten Werten. Der Konzern hatte am Freitagmorgen Quartalszahlen vorgelegt und unter dem Strich einen Gewinnrückgang verzeichnet.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/dax-geht-mit-kursgewinnen-ins-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universelles Ladegerät für Handys kommt 2011</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/universelles-ladegerat-fur-handys-kommt-2011/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/universelles-ladegerat-fur-handys-kommt-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[handys]]></category>
		<category><![CDATA[kommt]]></category>
		<category><![CDATA[Ladegerät]]></category>
		<category><![CDATA[Universelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=12336</guid>
		<description><![CDATA[Brüssel (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Im Jahr 2011 soll ein universelles Handy-Ladegerät in Europa eingeführt werden. Dies teilte am Freitag eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel mit. Das neue einheitliches Ladegerät habe einen speziellen Micro-USB-Stecker und passe in sämtliche Mobiltelefone, die ab Januar 2011 in der EU vertrieben werden. Der Stecker soll auch an Computer passen, <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/universelles-ladegerat-fur-handys-kommt-2011/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Brüssel (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Im Jahr 2011 soll ein universelles Handy-Ladegerät in Europa eingeführt werden. Dies teilte am Freitag eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel mit. Das neue einheitliches Ladegerät habe einen speziellen Micro-USB-Stecker und passe in sämtliche Mobiltelefone, die ab Januar 2011 in der EU vertrieben werden.<span id="more-12336"></span> Der Stecker soll auch an Computer passen, um Fotos, Dateien oder Musik herunterzuladen. Laut EU-Kommission sei die neue Erfindung auch umweltfreundlicher, so käme es zu der Reduzierung einiger tausend Tonnen Elektromüll pro Jahr. Herkömmliche Handys ohne USB-Datenübertragungsfunktion werden das neue Ladegerät nicht nutzen können. Schon 2009 sollen sich einige Handyhersteller über ein solches Gerät vereinbart haben.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/universelles-ladegerat-fur-handys-kommt-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX am Mittag mit leichten Verlusten</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/dax-am-mittag-mit-leichten-verlusten-2/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/dax-am-mittag-mit-leichten-verlusten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=12302</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die Börse in Frankfurt hat am Freitagmittag zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Kurz vor 12:30 Uhr wurde der Deutsche Aktienindex mit 6.087,12 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,78 Prozent gegenüber dem Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Metro, Infineon und Deutsche Lufthansa. Die stärksten Verluste haben <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/dax-am-mittag-mit-leichten-verlusten-2/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die Börse in Frankfurt hat am Freitagmittag zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Kurz vor 12:30 Uhr wurde der Deutsche Aktienindex mit 6.087,12 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,78 Prozent gegenüber dem Vortag.<span id="more-12302"></span> An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Metro, Infineon und Deutsche Lufthansa. Die stärksten Verluste haben Heidelberg Cement, Deutsche Börse und ThyssenKrupp<br />
<br />
.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/dax-am-mittag-mit-leichten-verlusten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche tanken im EU-Vergleich wieder teurer</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/deutsche-tanken-im-eu-vergleich-wieder-teurer/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/deutsche-tanken-im-eu-vergleich-wieder-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[tanken]]></category>
		<category><![CDATA[teurer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=12289</guid>
		<description><![CDATA[Wien (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Deutsche Autofahrer müssen für das Tanken im Vergleich zum EU-Durchschnitt wieder tiefer in die Tasche greifen. Das geht aus dem aktuellen Treibstoffpreismonitor hervor, den das österreichische Wirtschaftsministerium am Freitag vorgestellt hat. Für einen Liter Dieselkraftstoff mussten die Deutschen am Montag deutschlandweit durchschnittlich 1,196 Euro zahlen, 0,08 Cent mehr als in der <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/deutsche-tanken-im-eu-vergleich-wieder-teurer/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11005" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><a rel="attachment wp-att-11005" href="http://www.haschcon.com/2010/07/adac-autofahrer-in-nurnberg-tanken-am-gunstigsten/dts_image_840/"><img class="size-thumbnail wp-image-11005" title="Bild: Mann beim Tanken an einer ARAL-Tankstelle (Foto: ARAL/BP, über dts Nachrichtenagentur)" src="http://www.haschcon.com/wp-content/uploads/2010/07/dts_image_840-120x49.jpg" alt="Bild: Mann beim Tanken an einer ARAL-Tankstelle (Foto: ARAL/BP, über dts Nachrichtenagentur)" width="120" height="49" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Mann beim Tanken an einer ARAL-Tankstelle </p></div>

<p style="text-align: justify;">
Wien (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Deutsche Autofahrer müssen für das Tanken im Vergleich zum EU-Durchschnitt wieder tiefer in die Tasche greifen. Das geht aus dem aktuellen Treibstoffpreismonitor hervor, den das österreichische Wirtschaftsministerium am Freitag vorgestellt hat. <span id="more-12289"></span>Für einen Liter Dieselkraftstoff mussten die Deutschen am Montag deutschlandweit durchschnittlich 1,196 Euro zahlen, 0,08 Cent mehr als in der Vorwoche. Der EU-Mittelwert lag mit 1,172 Euro 0,24 Cent unter diesem Wert. Am teuersten war es mit 1,427 Euro pro Liter in Großbritannien. Ein Liter Super-Benzin kostete in Deutschland durchschnittlich 1,397 Euro, 0,15 Cent mehr als in der Vorwoche. Der EU-Schnitt lag mit 1,341 Euro 0,56 Cent niedriger. Am teuersten war der Liter Super-Benzin mit durchschnittlich 1,499 Euro in Griechenland.</p>

<div id="attachment_11005" class="wp-caption alignleft" style="width: 710px"><a rel="attachment wp-att-11005" href="http://www.haschcon.com/2010/07/adac-autofahrer-in-nurnberg-tanken-am-gunstigsten/dts_image_840/"><img class="size-full wp-image-11005" title="Bild: Mann beim Tanken an einer ARAL-Tankstelle (Foto: ARAL/BP, über dts Nachrichtenagentur)" src="http://www.haschcon.com/wp-content/uploads/2010/07/dts_image_840.jpg" alt="Bild: Mann beim Tanken an einer ARAL-Tankstelle (Foto: ARAL/BP, über dts Nachrichtenagentur)" width="700" height="286" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Mann beim Tanken an einer ARAL-Tankstelle (Foto: ARAL/BP, über dts Nachrichtenagentur)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/deutsche-tanken-im-eu-vergleich-wieder-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Fast jeder Zweite möchte Elektronik im Haushalt vernetzten</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/umfrage-fast-jeder-zweite-mochte-elektronik-im-haushalt-vernetzten/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/umfrage-fast-jeder-zweite-mochte-elektronik-im-haushalt-vernetzten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Fast]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Jeder]]></category>
		<category><![CDATA[möchte]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[vernetzten]]></category>
		<category><![CDATA[Zweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=12286</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Fast jeder zweite Deutsche möchte in seinem Haushalt Fernseher, Musikanlage, Computer, Handy und Co. miteinander verbinden. Das zeigt eine Forsa-Studie im Auftrag von Waggener Edstrom, die der Branchenverband Bitkom am Freitag vorgestellt hat. Demnach haben erst sechs Prozent der Deutschen ihre Wohnung bereits entsprechend vernetzt, 41 Prozent wünschen sich das. &#8220;Heimvernetzung <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/umfrage-fast-jeder-zweite-mochte-elektronik-im-haushalt-vernetzten/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Fast jeder zweite Deutsche möchte in seinem Haushalt Fernseher, Musikanlage, Computer, Handy und Co. miteinander verbinden. Das zeigt eine Forsa-Studie im Auftrag von Waggener Edstrom, die der Branchenverband Bitkom am Freitag vorgestellt hat. Demnach haben erst sechs Prozent der Deutschen ihre Wohnung bereits entsprechend vernetzt, 41 Prozent wünschen sich das. <span id="more-12286"></span>&#8220;Heimvernetzung steht in Deutschland vor dem Durchbruch. In den kommenden Jahren wird Heimvernetzung zum Milliardenmarkt und Treiber der gesamten Consumer Electronics&#8221;, sagte Bitkom-Experte Michael Schidlack. Die Verbraucher wollen laut Umfrage insbesondere Internet und TV-Programme in allen Räumen empfangen, zudem überall in der Wohnung auf ihre gespeicherten Musikdateien, Fotos und Videos zugreifen können. Derzeit gibt es in einem deutschen Haushalt durchschnittlich 50 elektrische Geräte.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/umfrage-fast-jeder-zweite-mochte-elektronik-im-haushalt-vernetzten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX startet mit leichten Verlusten</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/dax-startet-mit-leichten-verlusten-2/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/dax-startet-mit-leichten-verlusten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=12274</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die Börse in Frankfurt hat nach dem Handelsstart zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Kurz vor 09:30 Uhr wurde der Deutsche Aktienindex mit 6.111,31 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,38 Prozent gegenüber dem Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Aktien von Merck, Henkel und Deutsche Lufthansa. Die Aktien von <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/dax-startet-mit-leichten-verlusten-2/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die Börse in Frankfurt hat nach dem Handelsstart zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Kurz vor 09:30 Uhr wurde der Deutsche Aktienindex mit 6.111,31 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,38 Prozent gegenüber dem Vortag. <span id="more-12274"></span>An der Spitze der Kursliste stehen die Aktien von Merck, Henkel und Deutsche Lufthansa. Die Aktien von Heidelberg Cement, Metro und Eon bilden das Schlusslicht der Liste.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/dax-startet-mit-leichten-verlusten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD-Innenpolitiker Wiefelspütz fordert Haftpflicht für Großveranstalter</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/spd-innenpolitiker-wiefelsputz-fordert-haftpflicht-fur-grosveranstalter/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/spd-innenpolitiker-wiefelsputz-fordert-haftpflicht-fur-grosveranstalter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[fordert]]></category>
		<category><![CDATA[Großveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Haftpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[SPD-Innenpolitiker]]></category>
		<category><![CDATA[Wiefelspütz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=12271</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der SPD-Innenpolitiker Dieter Wiefelspütz hat eine gesetzliche Versicherungspflicht für Veranstalter gefordert. Das gehöre zu den Lehren aus der Loveparade in Duisburg, sagte er den Zeitungen der WAZ-Mediengruppe. Der Gesetzgeber müsse handeln. &#8220;Man muss sicherstellen, dass eine Versicherung vorliegt, bei großen Ereignissen wird man auch über die Höhe zu reden haben&#8221;, erklärte <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/spd-innenpolitiker-wiefelsputz-fordert-haftpflicht-fur-grosveranstalter/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der SPD-Innenpolitiker Dieter Wiefelspütz hat eine gesetzliche Versicherungspflicht für Veranstalter gefordert. Das gehöre zu den Lehren aus der Loveparade in Duisburg, sagte er den Zeitungen der WAZ-Mediengruppe. Der Gesetzgeber müsse handeln. &#8220;Man muss sicherstellen, dass eine Versicherung vorliegt, bei großen Ereignissen wird man auch über die Höhe zu reden haben&#8221;, erklärte Wiefelspütz. <span id="more-12271"></span>Die Versicherung in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro, die der Veranstalter der Duisburger Loveparade abgeschlossen habe, werde angesichts der vielen Toten und zahlreichen Verletzten nicht ausreichen. Wiefelspütz räumte ein, eine Versicherungspflicht könne eine Veranstaltung kippen, &#8220;wenn keiner die Kosten tragen kann&#8221;. Es gehe aber um übergeordnete Interessen: &#8220;Man kann solche Dinge nicht ausblenden.&#8221; Das Justizministerium stellte klar, dass eine Stadt schon heute dem Veranstalter aber Auflagen erlassen und eine Genehmigung von einer ausreichenden Haftpflicht<br />
abhängig machen könne.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/spd-innenpolitiker-wiefelsputz-fordert-haftpflicht-fur-grosveranstalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhandelsumsatz im Juni real um 3,1 Prozent gestiegen</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/einzelhandelsumsatz-im-juni-real-um-31-prozent-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/einzelhandelsumsatz-im-juni-real-um-31-prozent-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=12265</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der Einzelhandelsumsatz in Deutschland ist im Juni 2010 real um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mit. Allerdings hatte der Juni 2010 mit 26 Verkaufstagen auch einen Verkaufstag mehr als der Juni 2009. Im Vergleich zum Mai sank der <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/einzelhandelsumsatz-im-juni-real-um-31-prozent-gestiegen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der Einzelhandelsumsatz in Deutschland ist im Juni 2010 real um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mit. Allerdings hatte der Juni 2010 mit 26 Verkaufstagen auch einen Verkaufstag mehr als der Juni 2009.<span id="more-12265"></span> Im Vergleich zum Mai sank der Umsatz im Juni 2010 real um 0,9 Prozent. Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im Juni 2010 real 1,0 Prozent mehr um als im Juni 2009. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten real um 1,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/einzelhandelsumsatz-im-juni-real-um-31-prozent-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskrise mit Verzögerung bei Tarifverdiensten sichtbar</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/wirtschaftskrise-mit-verzogerung-bei-tarifverdiensten-sichtbar/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/wirtschaftskrise-mit-verzogerung-bei-tarifverdiensten-sichtbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[sichtbar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifverdiensten]]></category>
		<category><![CDATA[Verzögerung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=12263</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die Gesamtentwicklung der Tarifverdienste in Deutschland hat sich in der ersten Jahreshälfte 2010 abgeschwächt. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, stiegen die tariflichen Monatsverdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland im April 2010 gegenüber dem April 2009 um 1,9 Prozent und damit geringer als noch im Januar 2010 <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/wirtschaftskrise-mit-verzogerung-bei-tarifverdiensten-sichtbar/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die Gesamtentwicklung der Tarifverdienste in Deutschland hat sich in der ersten Jahreshälfte 2010 abgeschwächt. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, stiegen die tariflichen Monatsverdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland im April 2010 gegenüber dem April 2009 um 1,9 Prozent und damit geringer als noch im Januar 2010 (+ 2,3 Prozent) und als im Jahresdurchschnitt 2009 (+ 2,8 Prozent gegenüber Jahresdurchschnitt 2008).<span id="more-12263"></span> Die Abschwächung der Tarifentwicklung sei maßgeblich darauf zurückzuführen, dass die hohen und mit einer langen Laufzeit versehenen Stufenabschlüsse, die unter anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abgeschlossen wurden, nunmehr auslaufen. Zudem würden viele der im Berichtszeitraum neu abgeschlossenen Tariferhöhungen deutlich niedriger aus als im Vorjahr ausfallen. Der durchschnittliche Anstieg der Tarifverdienste lag allerdings erneut über dem der Verbraucherpreise von 1,0 Prozent.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/wirtschaftskrise-mit-verzogerung-bei-tarifverdiensten-sichtbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brüderle erwartet baldiges Ende der Kurzarbeit-Regelung</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/bruderle-erwartet-baldiges-ende-der-kurzarbeit-regelung/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/bruderle-erwartet-baldiges-ende-der-kurzarbeit-regelung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[baldiges]]></category>
		<category><![CDATA[Brüderle]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[erwartet]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit-Regelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=12243</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) erwartet angesichts der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt einen deutlichen Rückgang der Kurzarbeit in deutschen Unternehmen. &#8220;Die Zahl der Arbeitslosen könnte demnächst unter drei Millionen rutschen und die Zahl der Kurzarbeiter unter die Marke von 100 000 fallen&#8221;, sagte Brüderle dem &#8220;Handelsblatt&#8221;. Laut dem Wirtschaftsminister kann die <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/bruderle-erwartet-baldiges-ende-der-kurzarbeit-regelung/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) erwartet angesichts der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt einen deutlichen Rückgang der Kurzarbeit in deutschen Unternehmen. &#8220;Die Zahl der Arbeitslosen könnte demnächst unter drei Millionen rutschen und die Zahl der Kurzarbeiter unter die Marke von 100 000 fallen&#8221;, sagte Brüderle dem &#8220;Handelsblatt&#8221;. <span id="more-12243"></span>Laut dem Wirtschaftsminister kann die Arbeitslosigkeit in den nächsten Jahren auf ein historisch niedriges Niveau sinken. &#8220;Wenn der Trend anhält, und dafür gibt es einige Indizien, halte ich mittelfristig eine Arbeitslosenquote von vier Prozent für Deutschland durchaus für erreichbar. In manchen Regionen haben wir quasi schon Vollbeschäftigung&#8221;, sagte Brüderle. Gleichzeitig plant der FDP-Politiker auch eine Fachkräfte-Initiative, um qualifizierten ausländischen Arbeitnehmern den Zuzug nach Deutschland zu erleichtern. &#8220;Das Thema, wie Deutschland für ausländische Facharbeiter endlich attraktiv wird,  steht ganz oben auf meiner Agenda. Ich plane für die nächsten Monate eine Fachkräfte-Initiative&#8221;, sagte Brüderle. &#8220;Mir geht es darum, ein Gesamtkonzept zu entwickeln, mit dem qualifizierte ausländische Arbeitnehmer nach Deutschland kommen&#8221;. Dazu will Brüderle die Wirtschaftsverbände und auch Wissenschaftler einladen. Der Wirtschaftsminister sieht den Fachkräftemangel in den nächsten Jahren als Schlüsselproblem für den deutschen Arbeitsmarkt an, und nicht die Arbeitslosigkeit.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/bruderle-erwartet-baldiges-ende-der-kurzarbeit-regelung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
