<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrichten - Der Nachrichten Channel &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.haschcon.com/category/deutsche-news/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haschcon.com</link>
	<description>News und Dokumentationen - Inland, Ausland, Aktuell, Kultur, Sport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Universelles Ladegerät für Handys kommt 2011</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/universelles-ladegerat-fur-handys-kommt-2011/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/universelles-ladegerat-fur-handys-kommt-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[handys]]></category>
		<category><![CDATA[kommt]]></category>
		<category><![CDATA[Ladegerät]]></category>
		<category><![CDATA[Universelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=12336</guid>
		<description><![CDATA[Brüssel (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Im Jahr 2011 soll ein universelles Handy-Ladegerät in Europa eingeführt werden. Dies teilte am Freitag eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel mit. Das neue einheitliches Ladegerät habe einen speziellen Micro-USB-Stecker und passe in sämtliche Mobiltelefone, die ab Januar 2011 in der EU vertrieben werden. Der Stecker soll auch an Computer passen, <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/universelles-ladegerat-fur-handys-kommt-2011/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Brüssel (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Im Jahr 2011 soll ein universelles Handy-Ladegerät in Europa eingeführt werden. Dies teilte am Freitag eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel mit. Das neue einheitliches Ladegerät habe einen speziellen Micro-USB-Stecker und passe in sämtliche Mobiltelefone, die ab Januar 2011 in der EU vertrieben werden.<span id="more-12336"></span> Der Stecker soll auch an Computer passen, um Fotos, Dateien oder Musik herunterzuladen. Laut EU-Kommission sei die neue Erfindung auch umweltfreundlicher, so käme es zu der Reduzierung einiger tausend Tonnen Elektromüll pro Jahr. Herkömmliche Handys ohne USB-Datenübertragungsfunktion werden das neue Ladegerät nicht nutzen können. Schon 2009 sollen sich einige Handyhersteller über ein solches Gerät vereinbart haben.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/universelles-ladegerat-fur-handys-kommt-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Fast jeder Zweite möchte Elektronik im Haushalt vernetzten</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/umfrage-fast-jeder-zweite-mochte-elektronik-im-haushalt-vernetzten/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/umfrage-fast-jeder-zweite-mochte-elektronik-im-haushalt-vernetzten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Fast]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Jeder]]></category>
		<category><![CDATA[möchte]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[vernetzten]]></category>
		<category><![CDATA[Zweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=12286</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Fast jeder zweite Deutsche möchte in seinem Haushalt Fernseher, Musikanlage, Computer, Handy und Co. miteinander verbinden. Das zeigt eine Forsa-Studie im Auftrag von Waggener Edstrom, die der Branchenverband Bitkom am Freitag vorgestellt hat. Demnach haben erst sechs Prozent der Deutschen ihre Wohnung bereits entsprechend vernetzt, 41 Prozent wünschen sich das. &#8220;Heimvernetzung <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/umfrage-fast-jeder-zweite-mochte-elektronik-im-haushalt-vernetzten/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Fast jeder zweite Deutsche möchte in seinem Haushalt Fernseher, Musikanlage, Computer, Handy und Co. miteinander verbinden. Das zeigt eine Forsa-Studie im Auftrag von Waggener Edstrom, die der Branchenverband Bitkom am Freitag vorgestellt hat. Demnach haben erst sechs Prozent der Deutschen ihre Wohnung bereits entsprechend vernetzt, 41 Prozent wünschen sich das. <span id="more-12286"></span>&#8220;Heimvernetzung steht in Deutschland vor dem Durchbruch. In den kommenden Jahren wird Heimvernetzung zum Milliardenmarkt und Treiber der gesamten Consumer Electronics&#8221;, sagte Bitkom-Experte Michael Schidlack. Die Verbraucher wollen laut Umfrage insbesondere Internet und TV-Programme in allen Räumen empfangen, zudem überall in der Wohnung auf ihre gespeicherten Musikdateien, Fotos und Videos zugreifen können. Derzeit gibt es in einem deutschen Haushalt durchschnittlich 50 elektrische Geräte.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/umfrage-fast-jeder-zweite-mochte-elektronik-im-haushalt-vernetzten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britische Ingenieure wollen weltgrößte Windturbine entwickeln</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/britische-ingenieure-wollen-weltgroste-windturbine-entwickeln/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/britische-ingenieure-wollen-weltgroste-windturbine-entwickeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[britische]]></category>
		<category><![CDATA[entwickeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[weltgrößte]]></category>
		<category><![CDATA[Windturbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=11723</guid>
		<description><![CDATA[London (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Britische Ingenieure haben am Montag Pläne für den Bau der bislang weltgrößten Windturbine vorgelegt. Die V-förmige Offshore-Turbine &#8220;Aerogenerator&#8221; mit einer Spannweite von 275 Metern soll die dreifache Energiemenge im Vergleich zu bisherigen Modellen produzieren. Sie wurde von dem britischen Unternehmen Arup entwickelt. Bereits Anfang des Jahres hatte das US-Unternehmen Clipper Pläne <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/britische-ingenieure-wollen-weltgroste-windturbine-entwickeln/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
London (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Britische Ingenieure haben am Montag Pläne für den Bau der bislang weltgrößten Windturbine vorgelegt. Die V-förmige Offshore-Turbine &#8220;Aerogenerator&#8221; mit einer Spannweite von 275 Metern soll die dreifache Energiemenge im Vergleich zu bisherigen Modellen produzieren.<span id="more-11723"></span> Sie wurde von dem britischen Unternehmen Arup entwickelt. Bereits Anfang des Jahres hatte das US-Unternehmen Clipper Pläne für eine ähnliche Anlage mit dem Namen &#8220;Britannia&#8221; vorgelegt. Die neuen Riesenturbinen sollen sich, im Meeresboden verankert, rund 180 m über den Wellen drehen. Wenn das Modell sowohl technisch, als auch finanziell realisierbar ist, sollte jede Turbine in der Lage sein, bis zu 10.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Die ersten Anlagen könnten im Jahr 2013 gebaut werden.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/britische-ingenieure-wollen-weltgroste-windturbine-entwickeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERN-Institut will weiteren Teilchenbeschleuniger bauen</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/cern-institut-will-weiteren-teilchenbeschleuniger-bauen/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/cern-institut-will-weiteren-teilchenbeschleuniger-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bauen]]></category>
		<category><![CDATA[CERN-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenbeschleuniger]]></category>
		<category><![CDATA[weiteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=11710</guid>
		<description><![CDATA[Genf (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die Forscher der Europäische Organisation für Kernforschung (CERN) wollen einen weiteren Teilchenbeschleuniger bauen. Die Pläne sollen am Montag auf einer Pressekonferenz in Paris bekanntgegeben werden. Die zweite Anlage soll ersten Informationen nach größer sein, als der bestehende Large Hadron Collage (LHC). Die Kosten von etwa zehn Milliarden Euro sollen über Spenden <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/cern-institut-will-weiteren-teilchenbeschleuniger-bauen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Genf (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die Forscher der Europäische Organisation für Kernforschung (CERN) wollen einen weiteren Teilchenbeschleuniger bauen. Die Pläne sollen am Montag auf einer Pressekonferenz in Paris bekanntgegeben werden. Die zweite Anlage soll ersten Informationen nach größer sein, als der bestehende Large Hadron Collage (LHC). <span id="more-11710"></span>Die Kosten von etwa zehn Milliarden Euro sollen über Spenden und Fördergelder gedeckt werden. Dazu wende sich das Institut unter anderem an China, Indien und Russland. Fertiggestellt werden könnte der Teilchenbeschleuniger nach Meinung der Wissenschaftler frühestens 2020. Mit dem LHC wollen die Forscher den Urknall nachstellen, um so Erkenntnisse über die Entstehung des Universums zu sammeln. Die Maschine war erstmals im September 2008 in Betrieb genommen worden. Im März gelang den Forschern der erste Zusammenstoß zweier Protonstrahlen.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/cern-institut-will-weiteren-teilchenbeschleuniger-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biologe: Massenpanik hätte verhindert werden können</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/biologe-massenpanik-hatte-verhindert-werden-konnen/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/biologe-massenpanik-hatte-verhindert-werden-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA["Loveparade"]]></category>
		<category><![CDATA[Biologe]]></category>
		<category><![CDATA[duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[können]]></category>
		<category><![CDATA[Massenpanik]]></category>
		<category><![CDATA[verhindert]]></category>
		<category><![CDATA[werden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=11647</guid>
		<description><![CDATA[Duisburg (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die tödliche Massenpanik bei der &#8220;Love Parade&#8221; in Duisburg hätte nach Auffassung des Biologieprofessors und Schwarmforschers Jens Krause verhindert werden können. Mit den geeigneten Führungspersonen seien auch &#8220;so viele Menschen gut zu kontrollieren&#8221;, sagte Krause im Interview mit der Frankfurter Rundschau (Montagausgabe). &#8220;Wenn der Veranstalter weiß, wo sie sich entlang bewegen <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/biologe-massenpanik-hatte-verhindert-werden-konnen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Duisburg (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die tödliche Massenpanik bei der &#8220;Love Parade&#8221; in Duisburg hätte nach Auffassung des Biologieprofessors und Schwarmforschers Jens Krause verhindert werden können. Mit den geeigneten Führungspersonen seien auch &#8220;so viele Menschen gut zu kontrollieren&#8221;, sagte Krause im Interview mit der Frankfurter Rundschau (Montagausgabe). <span id="more-11647"></span>&#8220;Wenn der Veranstalter weiß, wo sie sich entlang bewegen und wo es möglicherweise eng wird, ist das sogar sehr gut zu regulieren. Aber die Organisatoren müssen auf den Ansturm vorbereitet sein. Niemand kann hoffen, noch reagieren zu können, wenn die Massenpanik ausbricht.&#8221; Als beinahe unmöglich bezeichnete Krause es in der FR, in einer solchen Situation anderen helfen zu wollen. &#8220;In einer so dichten Menschenmenge können sie nicht mehr gezielt handeln, sie sind in einer Druckwelle gefangen&#8221;, sage Krause. &#8220;Sie wollen raus und verschlimmern es meistens noch, indem sie anfangen zu drücken und zu schieben. Dadurch wirken enorme  Kräfte. Es treten Turbulenzen wie im Wasser auf, die Leute werden wie Wellen hin- und hergeschoben. Keiner will das, aber niemand kann das stoppen.&#8221; Fünf bis zehn Prozent der Menschen bei einer solchen Ansammlung müssten Ordner sein, glaubt der Schwarmforscher. Damit lasse sich die Menge kontrollieren. &#8220;Dafür müssen diese Ordner nicht gestikulieren oder über das Megafon sprechen, sie müssen nicht einmal eine Uniform tragen. Sie müssen sich einfach nur deutlich und zielgerichtet bewegen, alle anderen kopieren sie dann. Wir nennen das Schwarmintelligenz.&#8221;<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/biologe-massenpanik-hatte-verhindert-werden-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanadische Forscher entdecken bislang größte Weltraum-Moleküle</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/kanadische-forscher-entdecken-bislang-groste-weltraum-molekule/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/kanadische-forscher-entdecken-bislang-groste-weltraum-molekule/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bislang]]></category>
		<category><![CDATA[entdecken]]></category>
		<category><![CDATA[forscher]]></category>
		<category><![CDATA[größte]]></category>
		<category><![CDATA[Kanadische]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum-Moleküle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=11374</guid>
		<description><![CDATA[Ottawa (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Wissenschaftler der University of Western Ontario in Kanada haben die bisher größten Moleküle im Weltall entdeckt. Die sphärischen Teilchen sind in englischsprachigen Wissenschaftskreisen als &#8220;Buckyballs&#8221; und im Deutschen als Fullerene bekannt. Die Moleküle bestehen aus fünf- und sechseckigen Verbindungen der einzelnen Atome. Damit sind sie exakt wie ein Fußball strukturiert, wodurch <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/kanadische-forscher-entdecken-bislang-groste-weltraum-molekule/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11373" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><a rel="attachment wp-att-11373" href="http://www.haschcon.com/2010/07/kanadische-forscher-entdecken-bislang-groste-weltraum-molekule/dts_image_1370/"><img class="size-thumbnail wp-image-11373" title="Bild: Illustration der Weltraum-Moleküle &quot;Buckyballs&quot; (Foto: NASA / JPL-Caltech , über dts Nachrichtenagentur)" src="http://www.haschcon.com/wp-content/uploads/2010/07/dts_image_1370-120x48.jpg" alt="Bild: Illustration der Weltraum-Moleküle &quot;Buckyballs&quot; (Foto: NASA / JPL-Caltech , über dts Nachrichtenagentur)" width="120" height="48" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Illustration der Weltraum-Moleküle &quot;Buckyballs&quot; (Foto: NASA / JPL-Caltech , über dts Nachrichtenagentur)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Ottawa (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Wissenschaftler der University of Western Ontario in Kanada haben die bisher größten Moleküle im Weltall entdeckt. Die sphärischen Teilchen sind in englischsprachigen Wissenschaftskreisen als &#8220;Buckyballs&#8221; und im Deutschen als Fullerene bekannt.<span id="more-11374"></span> Die Moleküle bestehen aus fünf- und sechseckigen Verbindungen der einzelnen Atome. Damit sind sie exakt wie ein Fußball strukturiert, wodurch sie oft auch als Fußballmoleküle bezeichnet werden. Im nächsten Schritt wollen die Forscher herausfinden, welche Bruchstücke des Weltraum-Kohlenstoffs sich in den beobachteten Sphären noch befinden.<br />
</p>
<div id="attachment_11373" class="wp-caption alignleft" style="width: 1010px"><a rel="attachment wp-att-11373" href="http://www.haschcon.com/2010/07/kanadische-forscher-entdecken-bislang-groste-weltraum-molekule/dts_image_1370/"><img class="size-full wp-image-11373" title="Bild: Illustration der Weltraum-Moleküle &quot;Buckyballs&quot; (Foto: NASA / JPL-Caltech , über dts Nachrichtenagentur)" src="http://www.haschcon.com/wp-content/uploads/2010/07/dts_image_1370.jpg" alt="Bild: Illustration der Weltraum-Moleküle &quot;Buckyballs&quot; (Foto: NASA / JPL-Caltech , über dts Nachrichtenagentur)" width="1000" height="401" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Illustration der Weltraum-Moleküle &quot;Buckyballs&quot; (Foto: NASA / JPL-Caltech , über dts Nachrichtenagentur)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/kanadische-forscher-entdecken-bislang-groste-weltraum-molekule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher entdecken möglicherweise außerirdische Bakterie</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/forscher-entdecken-moglicherweise-auserirdische-bakterie/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/forscher-entdecken-moglicherweise-auserirdische-bakterie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=10920</guid>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Ein auf der Erde vorkommendes Bakterium könnte möglicherweise aus dem Weltraum auf unseren Planeten gelangt sein. Das geht aus einer Studie eines Forscherteams der Universität Rio de Janeiro hervor. Die Wissenschaftler haben das Bakterium Deinococcus radiodurans auf die Wirkung von Vakuum, kosmischen Strahlen und niedrigen Temperaturen hin getestet. Den <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/forscher-entdecken-moglicherweise-auserirdische-bakterie/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Rio de Janeiro (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Ein auf der Erde vorkommendes Bakterium könnte möglicherweise aus dem Weltraum auf unseren Planeten gelangt sein. Das geht aus einer Studie eines Forscherteams der Universität Rio de Janeiro hervor.<span id="more-10920"></span> Die Wissenschaftler haben das Bakterium Deinococcus radiodurans auf die Wirkung von Vakuum, kosmischen Strahlen und niedrigen Temperaturen hin getestet. Den Ergebnissen zufolge können die lebensfähigen Bakterien unter äußerst schwierigen Bedingungen existieren und so theoretisch durch den Weltraum übertragen werden. Die Mikroben haben einen Durchmesser von 1,5 bis 3,5 Nanometer und wurden in den 1950er Jahren bei einem Experiment entdeckt. Die untersuchten Bakterien könnten eine interplanetare &#8220;Fahrt&#8221; zur Erde überlebt und das Leben dort ermöglicht haben.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/forscher-entdecken-moglicherweise-auserirdische-bakterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Drogen: Kids holen sich Rausch im Web</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/digitale-drogen-kids-holen-sich-rausch-im-web/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/digitale-drogen-kids-holen-sich-rausch-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=10869</guid>
		<description><![CDATA[Mustang (pte) &#8211; Während internetbezogene Probleme wie Onlinesucht hierzulande erst langsam in das Bewusstsein der Menschen vordringen, treibt in den USA bereits ein neues Schreckgespenst sein Unwesen: Um vor allem jüngere Nutzer auf die eigene Seite zu locken, ködern Webanbieter Teenager mit kostenlosen &#8220;digitalen Drogen&#8221;. Dahinter verbergen sich spezielle Audiodateien, die bei dem Zuhörer einen <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/digitale-drogen-kids-holen-sich-rausch-im-web/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Mustang (pte) &#8211; Während internetbezogene Probleme wie Onlinesucht hierzulande erst langsam in das Bewusstsein der Menschen vordringen, treibt in den USA bereits ein neues Schreckgespenst sein Unwesen:<span id="more-10869"></span> Um vor allem jüngere Nutzer auf die eigene Seite zu locken, ködern Webanbieter Teenager mit kostenlosen &#8220;digitalen Drogen&#8221;. Dahinter verbergen sich spezielle Audiodateien, die bei dem Zuhörer einen drogenrauschartigen Rauschzustand hervorrufen. Schulbehörden und Jugendschutzorganisationen laufen bereits Sturm gegen den neuen Trend und rufen sowohl Eltern als auch Pädagogen und die Politik zum raschen Einschreiten auf.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Die Kinder werden in Scharen auf diese Seiten strömen, nur um selbst zu sehen, was es mit diesen digitalen Drogen auf sich hat&#8221;, kritisiert Mark Woodward, Sprecher des Oklahoma Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs (OBNDD) http://www.ok.gov/obndd , gegenüber dem US-News-Portal NewsOn6. Dass sich dieses neue Phänomen mittlerweile bei der US-Jugend einer ernormen Beliebtheit erfreut, zeige die Vielzahl an Beiträgen auf dem populären Videoportal YouTube, auf denen Teenager beim Konsum der &#8220;digitalen Dröhnung&#8221; zu sehen sind.</p>
<h2 style="text-align: justify;">&#8220;Sicher und legal high werden&#8221;</h2>
<p style="text-align: justify;">Die betroffenen Internetanbieter, die auf die umstrittene Marketingstrategie der &#8220;digitalen Drogen&#8221; setzen, sprechen diese von jeglicher Gefahr für den Nutzer frei. Auf ihren Webseiten wird stattdessen lediglich die neuartige Möglichkeit beworben, &#8220;sicher und legal high zu werden&#8221;. Auch entsprechende Warnhinweise, die Besucher der Seiten über die Auswirkungen von Drogenkonsum informiert, sind zumeist nicht zu finden.</p>
<p style="text-align: justify;">Gerade letztgenannter Punkt ist aber in den Augen von Schulbehörden und Jugendschützern besonders problematisch. &#8220;Das Interesse an diesen Angeboten lässt eine gesteigerte Bereitschaft erkennen, auch mit echten Drogen zu experimentieren&#8221;, ist Woodward überzeugt. Um eine derartige Ausweitung der Problematik zu verhindern, sei eine umfassende Aufklärung und Bewusstseinbildung vor allem auf Elternseite von Nöten. &#8220;Wir müssen sofort einschreiten&#8221;, fordert der Drogenexperte.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Neugier und Experimentierfreude</h2>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Gerade bei Jungendlichen sind Neugier und die Lust zu Experimentieren sehr weit verbreitet. Im vorliegenden Fall muss das aber nicht eins zu eins bedeuten, dass jemand, der eine dieser &#8216;digitalen Drogen&#8217; konsumiert, später auch zu anderen echten Drogen greift&#8221;, meint Artur Schroers, Leiter des Instituts für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien http://drogenhilfe.at , auf Nachfrage von pressetext.</p>
<p style="text-align: justify;">Ob ein Jugendlicher ein Drogenproblem entwickelt oder nicht, hänge letztendlich von einer ganzen Reihe verschiedener Faktoren ab. &#8220;Wie man auch am Beispiel der Onlinesucht deutlich sehen kann, spielen hier viele Aspekte zusammen. Entscheidende Faktoren sind etwa die Persönlichkeitsstärke, das Elternhaus oder das allgemeine soziale Umfeld, in dem sich der Betroffene bewegt&#8221;, so der Experte abschließend.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/digitale-drogen-kids-holen-sich-rausch-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagsfrage: Regierungslager verliert nicht weiter</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/sonntagsfrage-regierungslager-verliert-nicht-weiter/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/sonntagsfrage-regierungslager-verliert-nicht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=10847</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die Parteien der Regierungskoalition haben erstmals seit Wochen nicht mehr weiter an Zustimmung verloren. Nach der Meta-Analyse aller in der letzten Woche durch die großen Meinungsforschungsinstitute veröffentlichten Umfragen kommen CDU und CSU auf unveränderte 32 Prozent, wenn heute Bundestagswahlen wären. Die SPD legt von 29,0 auf 29,7 Prozent zu, die FDP <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/sonntagsfrage-regierungslager-verliert-nicht-weiter/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die Parteien der Regierungskoalition haben erstmals seit Wochen nicht mehr weiter an Zustimmung verloren. <span id="more-10847"></span>Nach der Meta-Analyse aller in der letzten Woche durch die großen Meinungsforschungsinstitute veröffentlichten Umfragen kommen CDU und CSU auf unveränderte 32 Prozent, wenn heute Bundestagswahlen wären. Die SPD legt von 29,0 auf 29,7 Prozent zu, die FDP kommt auf unverändert 5,5 Prozent, die Grünen auf 16,3 Prozent nach 16,6 Prozent in der Vorwoche. Die Linkspartei erreicht in den Umfragen im Durchschnitt 10,5 Prozent (10,8 Prozent), die sonstigen Parteien kommen zusammen auf 5,8 Prozent (Vorwoche: 6 Prozent).<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/sonntagsfrage-regierungslager-verliert-nicht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichten: Mozilla Foundation bietet 3.000 US-Dollar für die Meldung von Sicherheitslücken</title>
