<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrichten - Der Nachrichten Channel &#187; 3</title>
	<atom:link href="http://www.haschcon.com/tag/3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haschcon.com</link>
	<description>News und Dokumentationen - Inland, Ausland, Aktuell, Kultur, Sport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Umsätze im Dienstleistungsbereich um 5,3 Prozent gestiegen</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/09/umsatze-im-dienstleistungsbereich-um-53-prozent-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/09/umsatze-im-dienstleistungsbereich-um-53-prozent-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[bestimmten]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungsbereichen]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze]]></category>
		<category><![CDATA[verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=15594</guid>
		<description><![CDATA[Die Umsätze in bestimmten Dienstleistungsbereichen wie Verkehr und Logistik sind um 5,3 gestiegen. Wiesbaden &#8211; Der Umsatz in ausgewählten Dienstleistungsbereichen in Deutschland ist im zweiten Quartal 2010 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,3 Prozent gestiegen. Dies geht aus ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes hervor. Gegenüber dem ersten Quartal 2010 betrug der Umsatzanstieg 4 Prozent. Im <a href='http://www.haschcon.com/2010/09/umsatze-im-dienstleistungsbereich-um-53-prozent-gestiegen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.haschcon.com/2010/09/umsatze-im-dienstleistungsbereich-um-53-prozent-gestiegen/"></a></div>
<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:none;margin:10px 0 10px 0;text-align:center;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1">
  <tr>
    <td width="50%"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7013431136544787";
/* 250x250, Erstellt 01.08.10 */
google_ad_slot = "5896766715";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></td>
    <td width="50%"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7013431136544787";
/* 250x250, Erstellt 01.08.10 */
google_ad_slot = "5896766715";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></td>
  </tr>
</table>
</div>
<p style="text-align: justify;"><br />
<strong>Die Umsätze in bestimmten Dienstleistungsbereichen wie Verkehr und Logistik sind um 5,3 gestiegen.</strong> Wiesbaden &#8211; Der Umsatz in ausgewählten Dienstleistungsbereichen in Deutschland ist im zweiten Quartal 2010 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,3 Prozent gestiegen. Dies geht aus ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes hervor. Gegenüber dem ersten Quartal 2010 betrug der Umsatzanstieg 4 Prozent.<span id="more-15594"></span> Im Bereich Verkehr und Lagerei erhöhten sich die Umsätze um 7,8 Prozent, im Wirtschaftsbereich Information und Kommunikation um 3,1 Prozent. Bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen betrug der Anstieg der Umsätze jeweils 5,0 Prozent. Auch die Zahl der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich konnte deutlich zulegen: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Beschäftigtenzahl um 4 Prozent, während der Anstieg gegenüber dem Vorquartal 1,1 Prozent beträgt.<br />
<br />
(dts Nachrichtenagentur)</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>
	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-text="Umsätze im Dienstleistungsbereich um 5,3 Prozent gestiegen" data-url="http://www.haschcon.com/2010/09/umsatze-im-dienstleistungsbereich-um-53-prozent-gestiegen/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/09/umsatze-im-dienstleistungsbereich-um-53-prozent-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben der Stärke 3,6 bei Duisburg</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/08/erdbeben-der-starke-36-bei-duisburg/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/08/erdbeben-der-starke-36-bei-duisburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Stärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=13412</guid>
		<description><![CDATA[Duisburg (dts Nachrichtenagentur) &#8211; In der Nähe von Duisburg hat sich am Dienstagvormittag ein leichtes Erdbeben ereignet. Geologen gaben einen Wert von 3,6 auf der Magnituden-Skala an. Diese Werte werden oft später korrigiert. Das Beben ereignete sich um 11:25 Uhr knapp fünf Kilometer nördlich von Duisburg. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.haschcon.com/2010/08/erdbeben-der-starke-36-bei-duisburg/"></a></div><p style="text-align: justify;"><br />
Duisburg (dts Nachrichtenagentur) &#8211; In der Nähe von Duisburg hat sich am Dienstagvormittag ein leichtes Erdbeben ereignet. Geologen gaben einen Wert von 3,6 auf der Magnituden-Skala an. <span id="more-13412"></span>Diese Werte werden oft später korrigiert. Das Beben ereignete sich um 11:25 Uhr knapp fünf Kilometer nördlich von Duisburg.<br />
</p>

	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-text="Erdbeben der Stärke 3,6 bei Duisburg" data-url="http://www.haschcon.com/2010/08/erdbeben-der-starke-36-bei-duisburg/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/08/erdbeben-der-starke-36-bei-duisburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhandelsumsatz im Juni real um 3,1 Prozent gestiegen</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/einzelhandelsumsatz-im-juni-real-um-31-prozent-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/einzelhandelsumsatz-im-juni-real-um-31-prozent-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=12265</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der Einzelhandelsumsatz in Deutschland ist im Juni 2010 real um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mit. Allerdings hatte der Juni 2010 mit 26 Verkaufstagen auch einen Verkaufstag mehr als der Juni 2009. Im Vergleich zum Mai sank der <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/einzelhandelsumsatz-im-juni-real-um-31-prozent-gestiegen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.haschcon.com/2010/07/einzelhandelsumsatz-im-juni-real-um-31-prozent-gestiegen/"></a></div><p style="text-align: justify;"><br />
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der Einzelhandelsumsatz in Deutschland ist im Juni 2010 real um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mit. Allerdings hatte der Juni 2010 mit 26 Verkaufstagen auch einen Verkaufstag mehr als der Juni 2009.<span id="more-12265"></span> Im Vergleich zum Mai sank der Umsatz im Juni 2010 real um 0,9 Prozent. Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im Juni 2010 real 1,0 Prozent mehr um als im Juni 2009. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten real um 1,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat.<br />
</p>

	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-text="Einzelhandelsumsatz im Juni real um 3,1 Prozent gestiegen" data-url="http://www.haschcon.com/2010/07/einzelhandelsumsatz-im-juni-real-um-31-prozent-gestiegen/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/einzelhandelsumsatz-im-juni-real-um-31-prozent-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichten: Mozilla Foundation bietet 3.000 US-Dollar für die Meldung von Sicherheitslücken</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/07/nachrichten-mozilla-foundation-bietet-3-000-us-dollar-fur-die-meldung-von-sicherheitslucken/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/07/nachrichten-mozilla-foundation-bietet-3-000-us-dollar-fur-die-meldung-von-sicherheitslucken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[bugs]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[foundation]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitslücken]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=10790</guid>
		<description><![CDATA[USA &#8211; Mozilla geht neue Wege um Sicherheitslücken in ihre Software-Produkten zu finden. Es winkt eine Belohnung von nicht Weniger als 3.000 US-Dollar wenn man eine Schwachstelle findet die es einem potenzielle Angreifer möglich macht, mittels einer präparierten Website Schadcode auszuführen. Die Belohnung winkt allerdings nur wenn man nicht bereits bekannte Bugs meldet oder für <a href='http://www.haschcon.com/2010/07/nachrichten-mozilla-foundation-bietet-3-000-us-dollar-fur-die-meldung-von-sicherheitslucken/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.haschcon.com/2010/07/nachrichten-mozilla-foundation-bietet-3-000-us-dollar-fur-die-meldung-von-sicherheitslucken/"></a></div><p style="text-align: justify;"><br />
USA &#8211; Mozilla geht neue Wege um Sicherheitslücken in ihre Software-Produkten zu finden. Es winkt eine Belohnung von nicht Weniger als 3.000 US-Dollar wenn man eine Schwachstelle findet die es einem potenzielle Angreifer möglich macht, mittels einer präparierten Website Schadcode auszuführen.<span id="more-10790"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die Belohnung winkt allerdings nur wenn man nicht bereits bekannte Bugs meldet oder für Schwachstellen von sogenannten Add-ons oder Fehler von Drittherstellern. Außerdem sind die Programmierer und Mitarbeiter von Mozilla von der Aktion ausgeschlossen.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch der Internet-Gigant Google biete seit Anfang 2010 500US-Dollar für die Meldung einer Sicherheitslücke.<em>(DAS)</em><br />
</p>

	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-text="Nachrichten: Mozilla Foundation bietet 3.000 US-Dollar für die Meldung von Sicherheitslücken" data-url="http://www.haschcon.com/2010/07/nachrichten-mozilla-foundation-bietet-3-000-us-dollar-fur-die-meldung-von-sicherheitslucken/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/07/nachrichten-mozilla-foundation-bietet-3-000-us-dollar-fur-die-meldung-von-sicherheitslucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichte Was Geschah Am 3. März?</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/03/geschichte-was-geschah-am-3-marz/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/03/geschichte-was-geschah-am-3-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[1585]]></category>
		<category><![CDATA[1785]]></category>
		<category><![CDATA[1939]]></category>
		<category><![CDATA[1995]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[Fosset]]></category>
		<category><![CDATA[Geißler]]></category>
		<category><![CDATA[Heiner]]></category>
		<category><![CDATA[märz]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[1585 – Nach Plänen von Andrea Palladio wurde das Teatro Olimpico in Vicenza als erstes freistehendes Theatergebäude seit der Antike in Europa gebaut. 1785 – Der für seine prunkvoll gestalteten Sarkophage berühmte Bildhauer Balthasar Ferdinand Moll, stirbt. 1930 – Heiner Geißler, von 1977 bis 1989 Generalsekretär der CDU, wird geboren. 1995 – Am Fermi National <a href='http://www.haschcon.com/2010/03/geschichte-was-geschah-am-3-marz/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.haschcon.com/2010/03/geschichte-was-geschah-am-3-marz/"></a></div><p>1585 – Nach Plänen von Andrea Palladio wurde das Teatro Olimpico in Vicenza als erstes freistehendes Theatergebäude seit der Antike in Europa gebaut.<br />
1785 – Der für seine prunkvoll gestalteten Sarkophage berühmte Bildhauer Balthasar Ferdinand Moll, stirbt.<span id="more-1957"></span><br />
</p>
<p>1930 – Heiner Geißler, von 1977 bis 1989 Generalsekretär der CDU, wird geboren.<br />
1995 – Am Fermi National Accelerator Laboratory nahe Chicago gelingt mit dem Teilchenbeschleuniger Tevatron der experimentelle Nachweis des Materiebausteins Top-Quark.<br />
2005 – Steve Fossett kann als erster Mensch mit dem GlobalFlyer eine Weltumrundung im Alleinflug und ohne Zwischenlandung beenden.</p>


	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-text="Geschichte Was Geschah Am 3. März?" data-url="http://www.haschcon.com/2010/03/geschichte-was-geschah-am-3-marz/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/03/geschichte-was-geschah-am-3-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien : Reisebus Überschlagen 3 Tote</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/02/italien-reisebus-uberschlagen-3-tote/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/02/italien-reisebus-uberschlagen-3-tote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[klassenfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[reisebus]]></category>
		<category><![CDATA[tote]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Ein französischer Reisebus hat sich in Italien auf einer Autobahn überschlagen und dabei 3 Menschen getötet. Eine aus Frankreich stammende Schülergruppe befand sich auf einer Klassenfahrt in Italien als am Dienstagmorgen sich der Reisebus überschlug und 3 der Insassen in den Tod riss. Quelle:bild.de Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.haschcon.com/2010/02/italien-reisebus-uberschlagen-3-tote/"></a></div><p>Ein französischer Reisebus hat sich in Italien auf einer Autobahn überschlagen und dabei 3 Menschen getötet.<br />
<span id="more-1217"></span><br />
Eine aus Frankreich stammende Schülergruppe befand sich auf einer Klassenfahrt in Italien als am Dienstagmorgen sich der Reisebus überschlug und 3 der Insassen in den Tod riss.<br />
<strong>Quelle:</strong><a href="http://www.bild.de/BILD/news/telegramm/news-ticker,rendertext=11490258.html">bild.de</a></p>

	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-text="Italien : Reisebus Überschlagen 3 Tote" data-url="http://www.haschcon.com/2010/02/italien-reisebus-uberschlagen-3-tote/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/02/italien-reisebus-uberschlagen-3-tote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
