<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrichten - Der Nachrichten Channel &#187; finanzkrise</title>
	<atom:link href="http://www.haschcon.com/tag/finanzkrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haschcon.com</link>
	<description>News und Dokumentationen - Inland, Ausland, Aktuell, Kultur, Sport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 11:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Studie: Finanzkrise kostet vor allem Jugendliche den Job</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/08/studie-finanzkrise-kostet-vor-allem-jugendliche-den-job/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/08/studie-finanzkrise-kostet-vor-allem-jugendliche-den-job/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[kostet]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=13529</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Berufsanfänger und junge Erwachsene sind die Hauptbetroffenen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise. Die weltweite Arbeitslosenquote der 15- bis 24-Jährigen ist von 11,9 Prozent im Jahr 2007 auf 13,0 Prozent im Jahr 2009 gestiegen. Im laufenden Jahr dürfte sie die Rekordmarke von 13,1 Prozent erreichen. Rund um den Globus wären dann 81,2 <a href='http://www.haschcon.com/2010/08/studie-finanzkrise-kostet-vor-allem-jugendliche-den-job/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/08/studie-finanzkrise-kostet-vor-allem-jugendliche-den-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise: Griechenland Verkauft Seine Inseln</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/06/finanzkrise-griechenland-verkauft-seine-inseln/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/06/finanzkrise-griechenland-verkauft-seine-inseln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[insel]]></category>
		<category><![CDATA[Mykonos]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=9574</guid>
		<description><![CDATA[Was vor einiger Zeit noch undenkbar war wird nun Realität, zur Bewältigung der Finanzkrise. Deutsche Politiker monierte bereits vor einiger Zeit, dass die Griechen um die Schuldenlast zu bewältigen, doch ihre Inseln verkaufen sollten. Was vor einiger Zeit noch undenkbar war wird nun Realität, zur Bewältigung der Finanzkrise. Deutsche Politiker monierte bereits vor einiger Zeit, <a href='http://www.haschcon.com/2010/06/finanzkrise-griechenland-verkauft-seine-inseln/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/06/finanzkrise-griechenland-verkauft-seine-inseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Umgang mit der Wirtschaftskrise</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/06/vom-umgang-mit-der-wirtschaftskrise/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/06/vom-umgang-mit-der-wirtschaftskrise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[armut]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[internationale]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=8843</guid>
		<description><![CDATA[de.wikipedia.org/ Seit dem Zusammenbruch der internationalen Finanzmärkte ist Einiges in Bewegung geraten: hunderttausende Jobs gingen verloren, viele Firmen mussten Insolvenz anmelden. Es zeigt sich immer deutlicher, welche Branchen zukunftsfähig sind und welche nicht. Hunderttausende Jobs Verloren Seit dem Zusammenbruch der internationalen Finanzmärkte ist Einiges in Bewegung geraten: hunderttausende Jobs gingen verloren, viele Firmen mussten Insolvenz <a href='http://www.haschcon.com/2010/06/vom-umgang-mit-der-wirtschaftskrise/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/06/vom-umgang-mit-der-wirtschaftskrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken: Luxemburger Banken Fürchten Nachahmer</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/02/banken-luxemburger-banken-furchten-nachahmer/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/02/banken-luxemburger-banken-furchten-nachahmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ausland]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[In den Zentralen der luxemburgischen Banken geht die Angst vor einem Datenklau um, nach der Nachricht über die in Bayern angebotene CD mit sensiblen Kontodaten, deutscher Staatsbürger, aus einer Luxemburger Bank. Wer wird wem misstrauen, wer wird die Verantwortung für die unausweichlichen Kontrollen übernehmen? In jeder Bank kann der „Verräter“ sitzen. Und jede Bank kann <a href='http://www.haschcon.com/2010/02/banken-luxemburger-banken-furchten-nachahmer/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/02/banken-luxemburger-banken-furchten-nachahmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolas Cage: Auch Reiche Und Schöne Opfer Der Krise</title>
		<link>http://www.haschcon.com/2010/01/nicolas-cage-auch-reiche-und-schone-opfer-der-krise/</link>
		<comments>http://www.haschcon.com/2010/01/nicolas-cage-auch-reiche-und-schone-opfer-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aynix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[cage]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas cage]]></category>
		<category><![CDATA[opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haschcon.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Der in schwere Nöte geratene Hollywood-Schauspieler Nicolas Cage, der derzeit gegen die Pleite ankämpft, büßte jetzt auch bei einem Verkauf seiner Villa mehrere Millionen Dollar ein. Cage musste seine Villa in Las Vegas für 4,95 Millionen Dollar (cirka 3,5 Millionen Euro) verkaufen. 2006 hatte der Schauspieler US-Medienberichten zufolge allerdings 8,5 Millionen Dollar für die 1300 <a href='http://www.haschcon.com/2010/01/nicolas-cage-auch-reiche-und-schone-opfer-der-krise/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haschcon.com/2010/01/nicolas-cage-auch-reiche-und-schone-opfer-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
